Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Kaffee Colombia Organic Kachalú in 250 g Tüte, ganze Bohne DE-ÖKO-003
8,70 €
3,48 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
8,70 €
3,48 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
PLANTAGEN-INFO
Im Jahr 1999 schlossen sich 14 Kaffeebauern zusammen und gründeten eine Gesellschaft zur Produktion nachhaltigen und umweltschonenden Kaffees. Ihr Ziel: den tierischen Lebensraum zu erhalten und eine Kontamination des lokalen Wassers zu verhindern. Ihre Gesellschaft nannten sie „Kachalu“, ein Wort, das sie mit „Hoffnung“ interpretierten. Ihre Hoffnung war und ist noch heute, dass sich ihr Kachalu weiterhin im Falle einer weltweiten Kaffeekrise durchsetzt.
Herkunft und Plantage
Inmitten des südamerikanischen Regenwaldes, im Herzen Kolumbiens, liegen die Kachalu Farmen und profitieren vom ganzjährigen feuchtwarmen Klima. Gegenüber Brasilien hat Kolumbien den entscheidenden Vorteil, dass man hier nicht mit Kälteeinbrüchen rechnen muss, durch die eine ganze Ernte vernichtet werden könnte.
Charakter und Geschmack
Für einen Südamerikaner weist er einen erstaunlich kräftigen, fast erdig-würzigen Charakter auf. Die intensive Süße wird mit ihren komplexen Aromen von Karamell bis Schokolade mit einem Hauch von süßen Früchten abgerundet.
Produkt enthält: 250 g
Artikelnummer: 829 Kategorien: Kaffee "Art", Bio Kaffee, Kaffee/Mittel-Süd- Amerika, Kaffee Raritäten Schlagwort: KaffeeDu musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
2,88 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 250 g
2,88 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 250 g
2,80 € / 100 g
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 250 g
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | A | 1 Jahr | Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | A | 1 Jahr | Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
PHPSESSID | A | Beim Beenden der Browsersitzung | Zum Betrieb unserer Plattform nutzen wir das Content Management System WordPress. WordPress nutzt Cookies um verschiedene Funktionen der Website bereitzustellen. Der Cookie „PHPSESSID“ ist eine interne Verwendung des Servers zur Identifizierung der Benutzersitzung. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
stg_externalReferrer | C | 1 Tag | Von Google Tag Manager. Wird gesetzt, wenn der Besucher der Website über eine externe Quelle kommt. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
stg_last_interaction | C | 30 Minuten | Von Google Tag Manager. Wird genutzt, um die letzte Interaktion des Besuchers zu identifizieren. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
stg_returning_visitor | C | 1 Jahr | Von Google Tag Manager. Wird genutzt um einen rückkehrenden Besucher zu identifizieren. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
stg_traffic_source_priority | C | 30 Minuten | Von Google Tag Manager. Wird genutzt, um die Nutzer zu erfassen. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
tk_ai | A | Beim Beenden der Browsersitzung | Speichert eine zufällig generierte anonyme ID. Dies wird nur innerhalb des Dashboard-Bereichs (/wp-admin) verwendet und dient, falls aktiviert, der Nutzungskontrolle. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wc_cart_hash | A | Session HTML Local Storage | Speichert Warenkorbdaten. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wc_fragments_# | A | Session HTML Local Storage | Speichert Warenkorbdaten. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wfCBLBypass | A | 1 Jahr | Von: Wordfence. Dieser Cookie gibt Websitebesitzern die Möglichkeit, bestimmte Nutzer blockierter Länder wieder zuzulassen, obwohl ihr Land gesperrt wurde. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wfvt_XXXXXXX | A | 30 Minuten | Von: Wordfence. Das cookie wfvt_(gefolgt von einer individuellen Nummer) dient der Analyse des Nutzerverhaltens auf unseren Websites zur Verbesserung unseres Angebots. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wfwaf-authcookie-(hash) | A | Beim Beenden der Browsersitzung | Von: Wordfence. Mit diesem Cookie kann die Wordfence-Firewall angemeldete Benutzer erkennen und ihnen erhöhten Zugriff gewähren. Wordfence kann auch nicht angemeldete Benutzer erkennen und ihren Zugriff auf sichere Bereiche einschränken. Der Cookie informiert die Firewall darüber, welche Zugriffsebene ein Besucher hat, um der Firewall zu helfen, kluge Entscheidungen darüber zu treffen, wer zugelassen werden darf und wer blockiert werden soll. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wordfence_verifiedHuman | A | 1 Tag | Von: Wordfence. Das cookie wordfence_verifiedHuman dient der Sicherheit des Website-Angebots. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wordpress_test_cookie | A | Beim Beenden der Browsersitzung | WordPress setzt dieses Cookie wenn man zur Login-Seite navigiert. Das Cooke wird verwendet um zu sehen, ob der Browser so eingestellt ist, dass er Cookies erlaubt. |
wp-settings-{time}-[UID] | A | 1 Tag | WordPress legt auch einige wp-settings {time} – [UID] cookies fest. Die Nummer am Ende ist Ihre individuelle Benutzer-ID aus der Benutzerdatenbanktabelle. Dies wird verwendet, um Ihre Ansicht der Admin-Oberfläche und möglicherweise auch die Startseite anzupassen. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
wp_woocommerce_session_ | A | 2 Tage | Enthält einen eindeutigen Code für jeden Kunden, so dass er weiß, wo er die Warenkorb-Daten in der Datenbank für jeden Kunden finden kann. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
_ga | C | 2 Jahr | Mit diesem Cookie werden Nutzer anonymisiert identifiziert. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
_gat | C | 1 Minute | Der _gat Cookie, um die Anfragerate von Google zu drosseln. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
_gat_UA | C | 1 Minute | Der _gat_UA Cookie enthält zusätzlich die Identitätsnummer des Google Analytics Kontos oder der Website , auf die sich der Cookie bezieht. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
_gid | C | 1 Tag | Mit diesem Cookie können Nutzer unterschieden werden. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
__utma | C | 2 Jahre | Dieses Cookie beinhaltet die Informationen darüber, wann der Besucher zum ersten Mal die Seite besucht hat, wie oft er sie besucht hat und wann er sie das letzte Mal aufgerufen hat. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
__utmb | C | 30 Minuten | Dieses Cookie enthält einen Zeitstempel, wann der Besucher die Seite aufgerufen hat. Zusammen mit __utmc kann dieses Cookie Auskunft über die Aufenthaltsdauer des Besuchers auf einer Seite geben. Sessionende Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
__utmc | C | 30 Minuten | Dieses Cookie enthält einen Zeitstempel, wann der Besucher die Seite verlassen hat. Zusammen mit __utmb kann dieses Cookie Auskunft über die Aufenthaltsdauer des Besuchers auf einer Seite geben. Sessionende Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
__utmt | C | 10 Minuten | Wird verwendet, um die Anfragerate zu reduzieren. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
__utmv | C | 2 Jahre | Dieses Cookie ist für individuelle Inhalte gedacht, kann frei belegt werden und dient somit der Steuerung benutzerdefinierter Analysen. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
__utmz | C | 6 Monate | Dieses Cookie beinhaltet Informationen darüber, woher der Besucher kam, bevor er die zu analysierende Seite aufgerufen hat. Darin können beispielsweise Informationen über Suchmaschinen und die dort eingegebenen Suchbegriffe gespeichert sein. Berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.